洗車メニュー

PRICE
洗車料金表
水洗い洗車¥1,100
【機械洗車・手洗い洗車・室内掃除・コーティング】
※大型連休、年末年始などは大変込み合います。
事前予約受付可能です。
- 洗車人気No.1
-
¥2,750
泡プリズムコート
- 種類:ガラス系コーティング
- こちらは機械洗車になります。
- 洗車人気No.2
-
¥2,420
プリズムコート
- 種類:ガラス系コーティング
- こちらは機械洗車になります。
- 洗車人気No.3
-
¥1,540
撥水洗車FK-2
- こちらは機械洗車になります。
手洗い洗車 泡プリズムコート | 軽自動車 | ¥4,400 |
手洗い洗車 泡プリズムコート | 普通車・1BOX・外車・SUV | ¥5,500 |
泡プリズムコート | ①泡予備洗い②ボディ③ガラス④ステップ⑤タイヤWAX | ¥2,750 |
プリズムコート | ①予備洗い②ボディ③ガラス④ステップ⑤タイヤWAX | ¥2,420 |
撥水洗車FK-2 | ①ボディ②ガラス③ステップ | ¥1,540 |
水洗い洗車 | ①ボディ②ガラス③ステップ | ¥1,100 |
機械洗車+磨き | 軽自動車(耐久性約6カ月) | ¥7,700 |
機械洗車+磨き | 普通車・1BOX・外車・SUV(耐久性約6カ月) | ¥8,800 |
手洗い洗車+磨き | 軽自動車(耐久性約6カ月) | ¥9,900 |
手洗い洗車+磨き | 普通車・1BOX・外車・SUV(耐久性約6カ月) | ¥11,000 |
機械洗車+磨き+鉄粉取り 泡プリズムコート仕上げ | 軽自動車(耐久性約1年間) | ¥12,100 |
機械洗車+磨き+鉄粉取り 泡プリズムコート仕上げ | 普通車・1BOX・外車・SUV(耐久性約1年間) | ¥15,400 |
手洗い洗車+磨き+鉄粉取り 泡プリズムコート仕上げ | 軽自動車(耐久性約1年間) | ¥14,300 |
手洗い洗車+磨き+鉄粉取り 泡プリズムコート仕上げ | 普通車・1BOX・外車・SUV(耐久性約1年間) | ¥17,600 |
ヘッドライトコーティング | 黄ばみ、くもりを除去しコーティング | ¥5,500~ |
ガラスコーティング | サイド・リア | ¥11,000~ |
室内清掃 1列 | 作業時間:約5分 | ¥1,100 |
室内清掃 2列 | 作業時間:約10分 | ¥1,320 |
室内清掃 3列 | 作業時間:約15分 | ¥1,870 |
フロント廻り虫取り | 作業時間:約10分 | ¥1,100 |
ホイールクリーニング | 国産 内容:表面のみ | ¥2,200~ |
ホイールクリーニング | 外車 内容:表面のみ | ¥3,300~ |
ガラスうろこ取り | 全面施工 | ¥22,000~ |
洗車チケット | 1冊 | ¥5,500 |
